dc.contributor.author | Albert, Matthias | |
dc.contributor.author | Nagel, Jürgen | |
dc.contributor.author | Schmidt, Matthias | |
dc.contributor.author | Nagel, Ralf-Volker | |
dc.contributor.author | Spellmann, Hermann | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T09:47:16Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T09:47:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17875/gup2024-2636 | de |
dc.format.extent | [III], 112 | de |
dc.format.medium | Print | de |
dc.language.iso | ger | de |
dc.relation.ispartofseries | Beiträge aus der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt | de |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de | |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.other | OAPEN | de |
dc.title | Eine neue Generation von Ertragstafeln für die Baumarten Eiche, Buche, Fichte, Douglasie und Kiefer in Nordwestdeutschland | de |
dc.type | monograph | de |
dc.price.print | 36,00 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-isbn-978-3-86395-640-0-3 | |
dc.description.print | Hardcover, 17x24 | de |
dc.subject.division | surveyed | de |
dc.subject.subjectheading | Forstwissenschaft | de |
dc.relation.isbn-13 | 978-3-86395-640-0 | |
dc.identifier.articlenumber | 8102421 | de |
dc.identifier.intern | isbn-978-3-86395-640-0 | de |
dc.bibliographicCitation.volume | 022 | de |
dc.subject.bisac | SCI086000 | |
dc.subject.vlb | 678 | |
dc.subject.bic | T | |
dc.description.abstractger | Die neue, vierte Generation von Ertragstafeln für die Baumarten Eiche, Buche, Fichte, Douglasie und Kiefer löst die Ertragstafeln für die zuvor genannten Baumarten in der Ertragstafelsammlung von Schober aus dem Jahr 1975 ab, wobei sie aber deren formalen Aufbau beibehält. Eine grundlegende inhaltliche Überarbeitung dieser klassischen Ertragstafeln war dringend geboten, um die Auswirkungen stark veränderter Umweltbedingungen und abweichender waldbaulicher Behandlungs- und Nutzungskonzepte auf den Zuwachs und die Struktur der Bestände angemessen zu berücksichtigen.
In diesem Band wird eine einführende Übersicht zur Datengrundlage, zum unterstellten waldbaulichen Behandlungskonzept, zur Bonitierung und zu den Anwendungsvoraussetzungen gegeben. Ein Abschnitt gibt Hinweise zur Anwendung der Ertragstafeln in nicht ertragstafelkonform behandelten Beständen. Die tabellarische Darstellung der Ertragstafeln sowie ergänzende Tabellen und Grafiken bilden den Hauptteil dieses Bandes. Der Beitrag richtet sich an Anwenderinnen und Anwender der Ertragstafeln aus der forstlichen Praxis und der Wissenschaft. | de |
dc.description.abstracteng | The new, fourth generation of yield tables for the tree species oak, beech, spruce, Douglas fir and pine replaces the yield tables for the previously mentioned tree species in Schober's yield table collection from 1975, while retaining their formal structure. A fundamental revision of the content of these classic yield tables was urgently required in order to adequately take into account the effects of greatly changed environmental conditions and deviating silvicultural treatment and utilization concepts on the growth and structure of the stands.
This volume provides an introductory overview of the data basis, the assumed silvicultural treatment concept, scoring and application requirements. One section provides information on the application of the yield tables in stands not treated in accordance with the yield tables. The tabular presentation of the yield tables as well as supplementary tables and graphs form the main part of this volume. The article is aimed at users of yield tables from forestry practice and science.
Translated with DeepL.com (free version) | de |
dc.subject.eng | yield charts | de |
dc.subject.eng | forest science | de |
dc.subject.eng | Northwest Germany | de |
dc.notes.vlb-print | lieferbar | |
dc.intern.doi | 10.17875/gup2024-2636 | de |
dc.identifier.purl | http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?univerlag-isbn-978-3-86395-640-0 | |
dc.format.chapters | - | de |
dc.intern.asin | 3863956400 | |
dc.subject.thema | T | |