| dc.contributor.author | Willems, Ariane S. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T12:27:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T08:49:54Z | |
| dc.date.available | 2025-05-19T12:27:47Z | |
| dc.date.available | 2025-05-20T08:49:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17875/gup2025-2853 | |
| dc.identifier.uri | http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?univerlag-isbn-978-3-86395-666-0.11 | |
| dc.relation.ispartof | 3/isbn-978-3-86395-666-0 | |
| dc.title | Sind Instrumente zur Erfassung fachspezifischer
motivationaler Merkmale geschlechtsspezifisch?
Messäquivalenzanalysen für das situationale und
dispositionale Interesse von Jungen und Mädchen
im Mathematikunterricht. | |
| dc.type | bookPart | |
| dc.identifier.intern | isbn-978-3-86395-666-0.11 | |
| dc.identifier.purl | http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?univerlag-isbn-978-3-86395-666-0.11 | de |
| dc.bibliographicCitation.firstpage | 279 | |
| dc.bibliographicCitation.lastpage | 308 | |
| dc.bibliographicCitation.chapter | 11 | |